| Platz | Name | Auftakt | Weihnacht | Ostern | Pfingsten | Sommer | Gesamt |
| 1. | Haserodt | (8) | 10 | 12 | 10 | 12 | 44 |
| 2. | Maeder | (6) | 12 | 7 | 7 | 10 | 36 |
| 3. | Chod | 7 | 7 | (6) | 12 | 7 | 33 |
| 4. | Bohl | 12 | 4 | 8 | 8 | 32 | |
| 5. | Zeller, M. | 10 | 6 | 5 | 21 | ||
| 6. | Bornschein | 8 | 10 | 18 | |||
| 7. | Gülke | 5 | 4 | 8 | 17 | ||
| 8. | Thielemann | 4 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
| 9. | Hartwig | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | |
| 10. | Meyer, R. | (0) | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 11. | Gehrmann, R. | 6 | 6 | ||||
| 12. | Otten | 5 | 1 | 6 | |||
| 13. | Begemann | (0) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 14.-15. | Meyer, J. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 14.-15. | Weber | 2 | 2 | 4 | |||
| 16. | Heiden | 3 | 3 | ||||
| 17. | Kohagen | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 18. | Klein | 1 | 1 | ||||
| 19.-22. | Frost | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.-22. | Noel | 0 | 0 | ||||
| 19.-22. | Peters | 0 | 0 | ||||
| 19.-22. | Zeller, L. | 0 | 0 |
Saisonauftakt - Blitzturnier, 14.08.2003
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | S.-B. | Blitzp. |
| 1. Bohl | · | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10,5 |
12 | |
| 2. Zeller | 0,5 | · | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 10 | |
| 3. Haserodt | 0 | 1 | · | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | |
| 4. Chod | 0 | 1 | 1 | · | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 40,25 | 7 |
| 5. Maeder | 0 | 0 | 0,5 | 1 | · | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 38,5 | 6 |
| 6. Gülke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | · | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 5 | |
| 7. Thielemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | · | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 8. Heiden | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | · | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | 3 | |
| 9. Meyer, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| 10. Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 11. Begemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | · | 0 | 1 | 2,5 | 6 | |
| 12. Meyer, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 2,5 | 5,25 | |
| 13. Noel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
Weihnachts - Blitzturnier, 19.12.2003
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. | S.-B. | Blitzp. |
| 1. Maeder | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 63 | 12 |
| 2. Haserodt | 1 | · | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 62 | 10 |
| 3. Bornschein | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | |
| 4. Chod | 0 | 1 | 0 | · | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 7 | |
| 5. Zeller | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | |
| 6. Thielemann | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | · | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,5 | 5 | |
| 7. Bohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 4 | |
| 8. Hartwig | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | · | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| 9. Weber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| 10. Meyer, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 1 | |
| 11. Meyer, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 12. Begemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 0,5 | 3,5 | ||
| 13. Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | ||
| 14. Frost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | · | 0,5 |
Oster - Blitzturnier, 08.04.2004
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt. | S.-B. | Blitzp. |
| 1. Haserodt | · | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 84,75 | 12 |
| 2. Bornschein | 0,5 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 80,75 | 10 |
| 3. Bohl | 0 | 1 | · | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 66,75 | 8 |
| 4. Maeder | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 66,50 | 7 |
| 5. Chod | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 66,00 | 6 |
| 6. Zeller, M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 10 | 5 | |
| 7. Gülke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 4 | |
| 8. Hartwig | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | · | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 3 | |
| 9. Weber | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | · | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 7,5 | 2 | |
| 10. Thielemann | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
| 11. Meyer, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | ||
| 12. Begemann | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | · | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | ||
| 13. Meyer, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | · | 0 | 1 | 1 | 3,5 | ||
| 14. Kohagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 0,5 | 3 | ||
| 15. Frost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | 1 | 2 | ||
| 16. Zeller, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | · | 1 |
Pfingst - Blitzturnier, 27.05.2004
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | S.-B. | Blitzp. |
| 1. Chod | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27 | 12 |
| 2. Haserodt | 0 | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25,5 | 10 |
| 3. Gülke | 1 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25,5 | 8 |
| 4. Maeder | 0 | 1 | 1 | · | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | |
| 5. Thielemann | 0 | 0 | 0 | 0,5 | · | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 6 | |
| 6. Otten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | · | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 4 | 16,25 | 5 |
| 7. Meyer, R. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | · | 0 | 1 | 1 | 4 | 12,5 | 4 |
| 8. Hartwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | · | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 |
| 9. Kohagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | · | 1 | 3 | 7,25 | 2 |
| 10. Begemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 1 |
Sommer - Blitzturnier, 24.06.2004
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | S.-B. | Blitzp. |
| 1. Haserodt | · | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 44,75 | 12 |
| 2. Maeder | 0 | · | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 42,75 | 10 |
| 3. Bohl | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | |
| 4. Chod | 1 | 0,5 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 7 | |
| 5. Gehrmann, R. | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 6 | |
| 6. Hartwig | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 5 | |
| 7. Meyer, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | · | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 8. Begemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | 3 | |
| 9. Meyer, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 10. Otten, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 2,5 | 1 | |
| 11. Kohagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | · | 1 | 1,5 | ||
| 12. Frost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |