Bezirksliga 2007

SV Bad Schwartau II
Spieltag: Freitag 19.30 Uhr

„Jugendfreizeitheim Bad Schwartau“
Ludwig-Jahn-Straße 7a, 23611 Bad Schwartau
Tel.: 0451-208862

Mannschaftsführer
Georg Berner, Paulstraße 23, 23568 Lübeck
Tel.: 0451-36122

Nr. Name DWZ Pass-
Nr.
Nr. Name DWZ Pass-
Nr.
01 Herrnkind, Martin 2024 163 11 Wilms, Yannick Noe 1420 273
02 Berner, Georg 1826 157 12 Fanenbruck, Günter 1614 265
03 Jettel, Jan   276 13 Peters, Henning 1273 254
04 Kähler, Karl-Heinz 1779 192 14 Westphal, Niels   215
05 Bär, Alexander 1769 190 15 Frank, Horst 1469 004
06 Heitmann, Manfred 2022 196 16 Zierau, Vahid 1176 260
07 Wiecki, Josef 1629 210 17 Radßat, René 1076 255
08 Möller, Bernd 1673 117 18 Adamovski, Consta 1056 242
09 Weiland, Edgar 1574 213 19 Schäfer, Urs 0921 250
10 Bielfeldt, Michael   290 20 Buck, Adrian 1084 225


 
Lübecker Schachverein V
Spieltag: Freitag 19.30 Uhr

„LSV-Klubheim“
Sophienstraße 19-21, 23560 Lübeck
Tel.: 0451-78003

Mannschaftsführer
Eckhard Stomprowski, Leimsiede 15, 23558 Lübeck
Tel.: 0451-57811, E-Mail: estom@t-online.de
Fax: 0451-5824780, Handy: 0178-1873888

Nr. Name DWZ Pass-
Nr.
Nr. Name DWZ Pass-
Nr.
01 Reuß, Eckart 2015 027 11 Gaebert, Knut 1696 507
02 Nehls, Hartmut 2089 457 12 Zaikin, Vycheslav 1708 571
03 Fenski, Matthias 1814 254 13 Vogel, Nicole 1738 366
04 Hovan, Michael     14 Maly, Jens 1689 008
05 Stomprowski, Eckha 1775 141 15 Rieckhoff, Joachim 1626 545
06 Denker, Torben 1807 321 16 Svane, Rasmus 1284 569
07 Arnold, Prof. Dr. Ha 1720 564 17 Soppert, Matthias 1320 574
08 Vogelsang, Volker 1696 055 18 Bötticher, Tim 1334 578
09 Weiss, Michael 1820   19 Limberg, Udo 1671 155
10 Clemens, Wolfgang 1618 447 20 Böttcher, Elke 1654 037

 


TSV Kücknitz I
Spieltag: Freitag 19.30 Uhr

„Gemeinderaum der St.-Johannis-Gemeinde“
Hüttenstraße 3, 23569 Lübeck

Mannschaftsführer
Burkhard Schmidt, Kulenkampstraße 5, 23566 Lübeck
Tel.: 0451-797717 – E-Mail: burk.ident@wb.de

Nr. Name DWZ Pass-
Nr.
Nr. Name DWZ Pass-
Nr.
01 Bank, Martin 1754 045 11 Gesch, Wolfgang 1645 049
02 Hinz, Andreas 1682 010 12 Neumann, Marcel 1515 065
03 Schmidt, Burkhart 1688 057 13 Olßon, Lars 1626 067
04 Jürs, Siegfried 1262 041 14 Müller, Ulrich 1516 056
05 Boldt, Dieter 1906 046 15 Hesse, Gerhard 1462 043
06 Sterley, André     16 von Hertzberg, Tho 1509 022
07 Hinz, Reiner 1695 001 17 Scholl, Felix 1452 066
08 Schomann, Michael 1597 061 18 Kotzer, Hartmut 1307 055
09 Gültzow, Thomas 1668 053 19 Badusche, Hans   051
10 Diebitz, Stefan 1500 021 20 Neumann, Dieter 1403 048
 



TSV Travemünde II
Spieltag: Freitag 19.30 Uhr

„Hafenbahnhof“
Vogteistraße 13, 23570 Lübeck
Tel.: 0172 4691248

Mannschaftsführerin
Jessica Czudaj, Spitzbergenstrasse 15c
23570 Lübeck, Tel.: 04502-709366
E-Mail:  jessica.czudaj@travedsl.de

Nr. Name DWZ Pass-
Nr.
Nr. Name DWZ Pass-
Nr.
01 Nickel, Notker 1848 179 11 Henkel, Karl-Heinz   252
02 Fröde, Dr. Andreas 1825 149 12 Gerstel, Jörg    
03 Jeschke, Holger 1898 255 13 Biewer, Peter 1526 260
04 Steiner, Patrick 1763 070 14 Müller, André 1467 151
05 Nickel, Sebastian 1710 180 15 Müller, Andreas 1450 152
06 Filipowicz, Piotr 1748 253 16 Czudaj, Jessica 1003 208
07 Kohn, Matthias 1811 220 17 Afschar, Mariam 1260 157
08 Radünz, Horst-Mich 1638 229 18 Roumish, Khaled   237
09 Gülland, Rudolf     19 Barholz, Svenja 0903 213
10 Baade, Ralf 1678 188 20 Gabr, Ayman   259


 
SV Eutin III
Spieltag: Donnerstag 19.30 Uhr

„Riemannhaus“, Jungfernstieg 5, 23701 Eutin
Tel.: 04521 – 4477

Mannschaftsführer
Torsten Maeder, Nachtigalstaße.13, 24149 Kiel
Tel.: 04521-6687507 , E-Mail: t.maeder@sv-eutin.de
Handy: 0160-95779734

Nr. Name DWZ Pass-
Nr.
Nr. Name DWZ Pass-
Nr.
01 Maeder, Torsten 1871 092 11 Meyer, Jürgen 1431 069
02 Thielemann, Joachi 1828 052 12 Bessert, Jochen 1495 006
03 Kohagen, Jochen 1705 018 13 Eigenmann, Peter 1341 088
04 Otten, Peter 1673 059 14 Hamar, Dirk 1148 072
05 Begemann, Torsten 1601 044 15 Matthes, Henning 1375 094
06 Stamer, Wulf-Dieter 1685 089 16 Petersen, Christian 1445 024
07 Klein, Hans 1634 056 17 Aust, Joachim 1557 001
08 Schmidt, Harald 1567 038 18 Perschke, Rainer    
09 Schiller, Michael 1606 026 19 Schliesche, Sam 0989 077
10 Otten, Lasse 1298 060 20 Zeller, Lukas 0768 063
 


SV Strand I
Spieltag: Freitag 19.30 Uhr

„Hotel Wennhof“
Seestraße 62, 23683 Scharbeutz
Tel.: 04503-72354

Mannschaftsführer
Marco Patzer, Knoopsweg 3, 23683 Haffkrug
Tel./Fax: 04563-5507, E-Mail: marcopatzer@aol.com
Handy: 0162-9710664

Nr. Name DWZ Pass-
Nr.
Nr. Name DWZ Pass-
Nr.
01 Patzer, Marco 1739 234 11 Schröder, Torsten 1505 077
02 Münsterberg, Wolfg 1683 015 12 Mohrhagen, Karl 1447 114
03 Vukosavljevic, Mom 1670 138 13 Behrens, Hugo 1223 126
04 Lohmann, Michael 1547 197 14 Dechau, Cyra   235
05 Wurz, Dr. Michael 1493 240 15 Spitzer, Katharina 0945 241
06 Weingarten, Wolfga 1588 090 16 Suxdorf, Werner 1305 017
07 Franck, Wilhelm 1525 005 17 Wahlmann, Georg 1487 134
08 Borchardt, Juliane 1321 247 18 Mannsfeld, Thorste 1330 156
09 Gerth, Marcel 1003 132 19 Mannsfeld, Sandra 1409 221
10 Böhnke, Horst 1333   20 Schmidt, Klaus G. 0955 202
 


SF Neustadt I
Spieltag: Montag Runde 5 und Mittwoch Runden 1-4 und 6-9
jeweils 19.30 Uhr

„Haus der AWO“
Berliner Platz 1, 23730 Neustadt, Tel.: 04561-4131
(Runden 1-4, 6-9)
und
„Klubheim des TSV Schlutup“
Palinger Weg 21a, 23568 Lübeck, Tel.: 0451-691213
(Runde 5)

Mannschaftsführer
Dirk Brodowski, Bültsal 4f, 23730 Neustadt
Tel.: 04561-2368, E-Mail: dirk.brodowski@t-online

Nr. Name DWZ Pass-
Nr.
Nr. Name DWZ Pass-
Nr.
01 Dr. Wirries, Frank-M 1834   11 Köhnke, Hergen 1405 029
02 Flohr, Christian 1621 028 12 Goth, Helmut 1407  
03 Zachau, Werner 1698 017 13 März, Hans-Lothar 1743 008
04 Bendlin, Wolfgang 1690   14 Zillich, Gerhard    
05 Teschner, Jürgen 1732   15      
06 Denß, Reinhard 1580 034 16      
07 Ehlert, Axel 1556 035 17      
08 Brodowski, Dirk 1538 027 18      
09 Haß, Stefan 1517   19      
10 Schütt, Günter 1396 030 20      

 

TSV Kücknitz II
Spieltag: Freitag 19.30 Uhr

„Gemeinderaum der St.-Johannis-Gemeinde“
Hüttenstraße 3, 23569 Lübeck

Der Mannschaftsführer 2007 von TSV Kücknitz II hat dagegen Einspruch eingelegt, als Mannschaftsführer des betreffenden Vereins für die II. Bezirksligamannschaft des Jahres 2007 öffentlich genannt zu werden. Deshalb wurden die Daten aufgrund seiner vehement erhobenen Forderung aus dieser Webseite entfernt.

Nr. Name DWZ Pass-
Nr.
Nr. Name DWZ Pass-
Nr.
01 Herrmann, Jana 1740 068 11 Scholl, Felix 1452 ß66
02 Neumann, Marcel 1515 065 12 Kulikowsky, Ralf 1691 036
03 Olßon, Lars 1626 067 13 Kotzer, Hartmut 1307 055
04 Gesch, Wolfgang 1645 049 14 Neumann, Dieter 1403 048
05 Gültzow, Thomas 1668 053 15 Drews, Bernd 1224 052
06 Müller, Ulrich 1516 056 16 Badusche, Hans   051
07 Diebitz, Stefan 1500 021 17 von Hertzberg, Tho 1509 022
08 Hildebrandt, Benjam 1646 069 18 Svenonius, Lennart   063
09 Hesse, Gerhard 1642 043 19 Bergemann, Klaus 1263 042
10 Ehlers, Jürgen 1402 044 20      



Lübecker Schachverein VI
Spieltag: Freitag 19.30 Uhr
 
LSV-Klubheim“
Sophienstraße 19-21, 23560 Lübeck
Tel.: 0451 – 78003
 
Mannschaftsführer
Joachim Rieckhoff, Travemünder Allee 30a, 23568 Lübeck
Tel.: 0451-3881803, E-Mail: 046712302@t-online.de
Handy: 0152-08793324
 
Nr. Name DWZ Pass-
Nr.
Nr. Name DWZ Pass-
Nr.
01 Clemens, Wolfgang 1618 447 11 Bötticher, Tim 1334 578
02 Gaebert, Knut 1696 507 12 Böttcher, Elke 1654 037
03 Zaikin, Vycheslav 1708 571 13 Kunz, Reiner 1416 177
04 Vogel, Nicole 1738 365 14 Dvorkine, Samuel 1546 579
05 Maly, Jens 1689 008 15 Meins, Oliver 1421 277
06 Rieckhoff, Joachim 1626 545 16 Imas, Denisa 1298 451
07 Svane, Rasmus 1284 569 17 von Koenen, Herm 1502 298
08 Limberg, Udo 1671 562 18 Riehl, Béla 1421 414
09 Weiss, Michael 1820     Lichtenwald, Alexan   582
10 Soppert, Matthias 1329 574 19 Voss, Walter   550