Kreisklasse Lübeck - Saison 2005/2006

Einzelergebnisse

1 2 3 4 5 6 7

Ergebnisliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SC Fehmarn I () - 8.   () -  
 
2 3. SV Eutin IV () - 2. TSV Travemünde II () 1½-2½  
1 24. Eigenmann,Peter () - 10. Baade,Ralf () 0-1  
2 27. Bessert,Jochen () - 12. Müller,Andre () 1-0  
3 30. Matthes,Henning () - 14. Biewer,Peter () ½-½  
4 32. Hamar,Dirk () - 16. Afschar,Mariam () 0-1  
 
3 6. Lübecker SV 8 () - 7. Lübecker SV 9 () -  
1 63. Soppert,Matthias () - 78. Volkov,Jankel () +--  
2 66. Schechtel,Richard () - 79. Manig,Matthias () 0-1  
3 69. Bötticher, Tim () - 84. Dvorkine,Samuel () 1-0  
4 72. Mahler,Sonja () - 89. Leonhardt,Günter () ½-½  
 
4 4. SV Bad Schwartau () - 5. SV Strand III () 2-2  
1 40. Wilms,Yannick Noe () - 52. Behrens,Hugo () 1-0  
2 41. Westphal,Niels () - 54. Januschewski,Fran () 1-0  
3 48. Radßat,Rene () - 56. Paulat,Henry () 0-1  
4 49. Adamovski,Constan () - 57. Mannsfeld,Thorste () 0-1  
Seitenanfang
Ergebnisliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8.   (0) - 3. SV Eutin IV (0) -  
 
2 6. Lübecker SV 8 (0) - 1. SC Fehmarn I (0) 1½-2½  
1 62. Imas,Denisa (0) - 1. Kohrn,Thomas (0) 0-1  
2 69. Bötticher, Tim (1) - 2. Böhnke,Horst (0) 1-0  
3 70. Dvorkine, Samuel (0) - 5. Schröder,Wolfgang (0) 0-1  
4 71. Oltzen,Aljoscha (0) - 6. Lafrentz,Karsten (0) ½-½  
 
3 4. SV Bad Schwartau (1) - 2. TSV Travemünde II (2) ½-3½  
1 40. Wilms,Yannick Noe (1) - 9. Kohn,Matthias (0) ½-½  
2 41. Westphal,Niels (1) - 10. Baade,Ralf (1) 0-1  
3 46. Fuellgraff, Raine (0) - 14. Biewer,Peter (½) 0-1  
4 49. Adamovski,Constan (0) - 16. Afschar,Mariam (1) 0-1  
 
4 5. SV Strand III (1) - 7. Lübecker SV 9 (0) -  
Seitenanfang
Ergebnisliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. SV Strand III (1) - 8.   (0) -  
 
2 1. SC Fehmarn I (2) - 3. SV Eutin IV (0) 3-1  
1 2. Böhnke,Horst (0) - 26. Meyer,Juergen (0) 1-0  
2 3. Razmy,Zalmay (0) - 27. Bessert,Jochen (1) 1-0  
3 4. Schulz,Günther (0) - 31. Otten,Lasse (0) 0-1  
4 6. Lafrentz,Karsten (½) - 32. Hamar,Dirk (0) 1-0  
 
3 2. TSV Travemünde II (4) - 6. Lübecker SV 8 (0) 3½-½  
1 14. Biewer,Peter (1½) - 65. Manig,Matthias (0) 1-0  
2 19. Roumish,Khaled (0) - 66. Schechtel,Richard (0) 1-0  
3 20. Pflaum,Rüdiger (0) - 67. Knaack,Michael,Dr (0) ½-½  
4 21. Gabr, Ayman (0) - 69. Bötticher, Tim (2) 1-0  
 
4 7. Lübecker SV 9 (0) - 4. SV Bad Schwartau (1) -  
Seitenanfang
Ergebnisliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Lübecker SV 9 (0) - 8.   (0) -  
 
2 2. TSV Travemünde II (6) - 5. SV Strand III (1) 3½-½  
1 13. Müller,Andreas (0) - 51. John,Florian (0) 1-0  
2 14. Biewer,Peter (2½) - 52. Behrens,Hugo (0) 1-0  
3 16. Afschar,Mariam (2) - 56. Paulat,Henry (1) 1-0  
4 20. Pflaum,Rüdiger (½) - 57. Mannsfeld,Thorste (1) ½-½  
 
3 3. SV Eutin IV (0) - 6. Lübecker SV 8 (0) 2-2  
1 24. Eigenmann,Peter (0) - 59. Schechtel,Juri (0) 0-1  
2 30. Matthes,Henning (½) - 65. Manig,Matthias (0) 1-0  
3 31. Otten,Lasse (1) - 66. Schechtel,Richard (0) 1-0  
4 32. Hamar,Dirk (0) - 70. Dvorkine, Samuel (0) 0-1  
 
4 1. SC Fehmarn I (4) - 4. SV Bad Schwartau (1) 1½-2½  
1 2. Böhnke,Horst (1) - 36. Weiland,Edgar (0) 0-1  
2 3. Razmy,Zalmay (1) - 37. Fanenbruck,Günter (0) ½-½  
3 6. Lafrentz,Karsten (1½) - 39. Frank,Horst (0) 0-1  
4 7. Radmer,Manfred (0) - 47. Buck,Adrian Frede (0) 1-0  
Seitenanfang
Ergebnisliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8.   (0) - 6. Lübecker SV 8 (1) -  
 
2 4. SV Bad Schwartau (3) - 3. SV Eutin IV (1) 3½-½  
1 40. Wilms,Yannick Noe (1½) - 24. Eigenmann,Peter (0) 1-0  
2 41. Westphal,Niels (1) - 30. Matthes,Henning (1½) 1-0  
3 43. Peters,Henning (0) - 31. Otten,Lasse (2) ½-½  
4 46. Fuellgraff, Raine (0) - 32. Hamar,Dirk (0) +--  
 
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
3 5. SV Strand III (1) - 1. SC Fehmarn I (4) 0-4  
1 51. John,Florian (0) - 1. Kohrn,Thomas (1) 0-1  
2 52. Behrens,Hugo (0) - 2. Böhnke,Horst (1) 0-1  
3 55. Schmidt,Klaus G. (0) - 5. Schröder,Wolfgang (1) 0-1  
4 56. Paulat,Henry (1) - 6. Lafrentz,Karsten (1½) 0-1  
 
4 7. Lübecker SV 9 (0) - 2. TSV Travemünde II (8) -  
Seitenanfang
Ergebnisliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SV Bad Schwartau (5) - 8.   (0) -  
 
2 7. Lübecker SV 9 (0) - 3. SV Eutin IV (1) -  
 
3 2. TSV Travemünde II (8) - 1. SC Fehmarn I (6) 4-0  
1 10. Baade,Ralf (2) - 2. Böhnke,Horst (2) 1-0  
2 13. Müller,Andreas (1) - 5. Schröder,Wolfgang (2) 1-0  
3 14. Biewer,Peter (3½) - 6. Lafrentz,Karsten (2½) 1-0  
4 20. Pflaum,Rüdiger (1) - 7. Radmer,Manfred (1) 1-0  
 
4 5. SV Strand III (1) - 6. Lübecker SV 8 (1) 2-2  
1 52. Behrens,Hugo (0) - 59. Schechtel,Juri (1) ½-½  
2 53. Suxdorf,Werner (0) - 62. Imas,Denisa (0) 1-0  
3 58. Wahlmann,Christia (0) - 64. Volkov,Jankel (0) ½-½  
4 55. Schmidt,Klaus G. (0) - 67. Knaack,Michael,Dr (½) 0-1  
Seitenanfang
Ergebnisliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8.   (0) - 2. TSV Travemünde II (10) -  
 
2 1. SC Fehmarn I (6) - 7. Lübecker SV 9 (0) -  
 
3 3. SV Eutin IV (1) - 5. SV Strand III (2) 2-2  
1 22. Klein,Hans (0) - 52. Behrens,Hugo (½) 1-0  
2 30. Matthes,Henning (1½) - 53. Suxdorf,Werner (1) 0-1  
3 31. Otten,Lasse (2½) - 58. Wahlmann,Christia (½) 0-1  
4 33. Schliesche,Sam (0) - 55. Schmidt,Klaus G. (0) 1-0  
 
4 6. Lübecker SV 8 (2) - 4. SV Bad Schwartau (5) ½-3½  
1 65. Manig,Matthias (0) - 40. Wilms,Yannick Noe (2½) ½-½  
2 69. Bötticher, Tim (2) - 41. Westphal,Niels (2) 0-1  
3 75. Leonhardt,Günter (0) - 43. Peters,Henning (½) 0-1  
4 95. Lichtenwald, (0) - 49. Adamovski,Constan (0) 0-1  
Seitenanfang