Montags-Schnellturniere · Gesamtwertung | |||||||
Platz | Teilnehmer | Januar | Februar | März | April | Mai | Gesamt |
1. |
Chod | - |
12 | 10 | 10 | 32 | |
2. | Haserodt | 12 | 10 | 8 | - |
30 | |
3. | Gehrmann | 10 | - | 12 | - |
22 | |
4. | Begemann | - | 8 | 6 | 8 | 22 | |
5. | Stamer | 6 | 7 | 5 | - |
18 | |
6. | Meyer. J. | 7 | 6 | - | - |
13 | |
7. |
Gülke |
- |
- |
- |
12 |
12 |
|
8. | Hamar, D. | 8 | - | - | - |
8 | |
9. | Hamar, R. | - | - | 7 | - |
7 |
Schnellturnier 15.01.07 | |||||||||||
Platz | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | ges.Pkte. |
1. | Haserodt,Jan | 1996 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 | 12 |
2. | Gehrmann,Rudolf-R | 2040 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | 10 |
3. | Hamar,Dirk | 1102 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | 8 |
4. | Meyer,Juergen | 1431 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | 7 |
5. | Stamer,Wulf-Diete | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | 6 |
6. | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Schnellturnier 12.02.2007 | |||||||||||
Platz | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | ges.Pkte. |
1. | Chod | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 | 12 | |
2. | Haserodt | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5.75 | 10 | |
3. | Begemann | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.75 | 8 | |
4. | Stamer | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 7 | |
5. | Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | 6 | |
6. | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Schnellturnier 12.03.2007 | |||||||||||
Platz | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | ges.Pkte. |
1. | Gehrmann,Rudolf-R | 2040 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | 12 |
2. | Chod,Bernd | 1940 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | 10 |
3. | Haserodt,Jan | 1996 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | 8 |
4. | Hamar,Robert | 1688 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | 7 |
5. | Begemann,Torsten | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | 6 |
6. | Stamer,Wulf | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 5 |
Schnellturnier 16.04.2007 | ||||||
Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 |
Punkte | ges.Pkte. |
1. |
Gülke |
X |
1 |
1 |
2 |
12 |
2. |
Chod |
0 |
X |
1 |
1 |
10 |
3. |
Begemann |
0 |
0 |
X |
0 |
8 |