Platz | Teilnehmer | 1. | 2. | 3. | 4. | Ges.-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Chod |
11 |
12 |
(7) |
12 |
35 |
2. |
Maeder |
11 |
10 |
- |
8 |
29 |
3. |
Gehrmann, R. |
6 |
- |
6 |
10 |
22 |
4. |
Bohl |
- |
- |
10 |
7 |
17 |
5. |
Kohagen |
7 |
- |
8 |
1 |
16 |
6. |
Thielemann |
- |
7 |
5 |
2 |
14 |
7. |
Gehrmann, D. |
8 |
- |
- |
5 |
13 |
8. |
Bornschein |
- |
- |
12 |
- |
12 |
9. |
Otten |
- |
- |
3 |
6 |
9 |
10. |
Hamar, R. |
- |
8 |
- |
- |
8 |
11. |
Meyer, R. |
- |
6 |
1 |
0 |
7 |
12. |
Matthes |
3 |
4 |
- |
0 |
7 |
13. |
Begmann |
5 |
- |
- |
0 |
5 |
14. |
Stamer |
- |
5 |
- |
0 |
5 |
15. |
Schmidt, H. | 4 |
- |
- |
- |
4 |
16. |
Haufschild | - |
- |
4 |
- |
4 |
17. |
Denß |
- |
- |
- |
4 |
4 |
18. |
Klein |
- |
3 |
- |
0 |
3 |
19. |
Ehlert |
- |
- |
- |
3 |
3 |
20. |
Hamar, D. |
- |
2 |
0 |
- |
2 |
21. |
Heber |
- |
- |
2 |
0 |
2 |
Streichwerte () |
Seitenanfang |
Abschlusstabelle nach der 7. Runde | |||||||||||||
Platz | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Wertg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maeder,Torsten | 1873 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.25 | 11 |
1. | Chod,Bernd | 1940 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.25 | 11 |
3. | Gehrmann,Dorit | 1880 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 | 8 |
4. | Kohagen,Jochen | 1705 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 | 7 |
5. | Gehrmann,Rudolf-R. | 1951 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | 6 |
6. | Begemann,Torsten | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 3.75 | 5 |
7. | Schmidt,Harald | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 | 4 |
8. | Matthes,Henning | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 3 |
Seitenanfang |
Abschlusstabelle nach der 8. Runde | ||||||||||||||
Platz | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | Wertg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chod,Bernd | 1940 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 25.50 | 12 |
2. | Maeder,Torsten | 1873 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.25 | 10 |
3. | Hamar,Robert | 1696 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.25 | 8 |
4. | Thielemann,Joachim | 1827 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.75 | 7 |
5. | Meyer,Rolf | 1440 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 | 6 |
6. | Stamer,Wulf-Dieter | 1685 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5.50 | 5 |
7. | Matthes,Henning | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 2.0 | 6.00 | 4 |
8. | Klein,Hans | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | 3 |
9. | Hamar,Dirk | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 | 2 |
Seitenanfang |
Abschlusstabelle nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | Wertg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bornschein,Constantin | 1835 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.0 | 12 |
|||
2. | Bohl,Rolf | 1865 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 28.5 | 10 |
|||
3. | Kohagen,Jochen | 1714 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 24.0 | 8 |
|||
4. | Chod,Bernd | 1895 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.5 | 7 |
|||
5. | Gehrmann,Rudolf-R. | 1982 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 4.0 | 27.5 | 6 |
||||
6. | Thielemann,Joachim | 1723 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 4.0 | 27.5 | 5 |
||||
7. | Haufschild, Gerhard | 1445 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 20.5 | 4 |
||||
8. | Otten,Peter | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 24.5 | 3 |
||||
9. | Heber, Thorolf | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 26.5 | 2 |
|||||
10. | Meyer,Rolf | 1427 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 24.0 | 1 |
||||
11. | Hamar,Dirk | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 22.5 | |||||
Seitenanfang |
Abschlusstabelle nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||
Platz | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Buchh | Wertg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chod,Bernd | 1940 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 30.5 | 12 | |||||||||
2. | Gehrmann,Rudolf-R. | 1951 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 30.5 | 10 | |||||||||
3. | Maeder,Torsten | 1863 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.5 | 8 | |||||||||
4. | Bohl,Rolf | 1882 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 31.5 | 7 | |||||||||
5. | Otten,Peter | 1673 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 29.0 | 6 | |||||||||
6. | Gehrmann,Dorit | 1881 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.5 | 5 | |||||||||
7. | Denß, Reinhard | 1670 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 19.0 | 4 | ||||||||||
8. | Ehlert,Axel | 1554 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 18.5 | 3 | ||||||||||
9. | Thielemann,Joachim | 1827 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 32.0 | 2 | |||||||||
10. | Kohagen,Jochen | 1705 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 24.5 | 1 | |||||||||
11. | Heber, Thorolf | 1600 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 21.0 | ||||||||||
12. | Meyer,Rolf | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 22.5 | ||||||||||
13. | Begemann,Torsten | 1600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 21.0 | |||||||||||
14. | Fladda,Walter | 1556 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 18.5 | |||||||||||
15. | Klein,Hans | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 20.5 | |||||||||||
16. | Stamer,Wulf-Dieter | 1685 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 21.5 | |||||||||||
17. | Matthes,Henning | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 21.5 | |||||||||||
Seitenanfang |