FamMS Start

5. Familienmeisterschaft SVSH
Groß Grönau 15.03.2008

Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
Ergebnisse der 1. Runde
1 1. Neitzel () - 8. Schalla/Jacobsen () 0 - 2  
2 2. Off/Jasper () - 7. Bücker () 1 - 1  
3 3. Marx () - 6. Kröncke () 1 - 1  
4 4. Maeder () - 5. Dittrich/Manthey () 0 - 2  
Ergebnisse der 2. Runde
1 8. Schalla/Jacobsen (2) - 5. Dittrich/Manthey (2) 1 - 1  
2 6. Kröncke (1) - 4. Maeder (0) 2 - 0  
3 7. Bücker (1) - 3. Marx (1) 1 - 1  
4 1. Neitzel (0) - 2. Off/Jasper (1) 1 - 1  
Ergebnisse der 3. Runde
1 2. Off/Jasper (2) - 8. Schalla/Jacobsen (3) ½ - 1½  
2 3. Marx (2) - 1. Neitzel (1) 1 - 1  
3 4. Maeder (0) - 7. Bücker (2) 1 - 1  
4 5. Dittrich/Manthey (3) - 6. Kröncke (3) 1½ - ½  
Ergebnisse der 4. Runde
1 8. Schalla/Jacobsen (5) - 6. Kröncke (3) 1½ - ½  
2 7. Bücker (3) - 5. Dittrich/Manthey (5) 1 - 1  
3 1. Neitzel (2) - 4. Maeder (1) 1 - 1  
4 2. Off/Jasper (2) - 3. Marx (3) 1 - 1  
Ergebnisse der 5. Runde
1 3. Marx (4) - 8. Schalla/Jacobsen (7) ½ - 1½  
2 4. Maeder (2) - 2. Off/Jasper (3) 1 - 1  
3 5. Dittrich/Manthey (6) - 1. Neitzel (3) 1 - 1  
4 6. Kröncke (3) - 7. Bücker (4) 2 - 0  
Ergebnisse der 6. Runde
1 8. Schalla/Jacobsen (9) - 7. Bücker (4) 2 - 0  
2 1. Neitzel (4) - 6. Kröncke (5) 1 - 1  
3 2. Off/Jasper (4) - 5. Dittrich/Manthey (7) 0 - 2  
4 3. Marx (4) - 4. Maeder (3) 1½ - ½  
Ergebnisse der 7. Runde
1 4. Maeder (3) - 8. Schalla/Jacobsen (11) 0 - 2  
2 5. Dittrich/Manthey (9) - 3. Marx (6) 1½ - ½  
3 6. Kröncke (6) - 2. Off/Jasper (4) 1 - 1  
4 7. Bücker (4) - 1. Neitzel (5) 1 - 1